E1-Junioren 2021/22: Aktuelles und Aufstellungen



!! MEISTER !! GOLDRUNDE E1 2022


Pl. Verein Sp. G U V Torv. Tordiff. Pkt.
1.   FC Aiterhofen I 8 7 1 0 53:16 37 22
2.   FC Alburg I 8 6 1 1 42:14 28 19
3.   VfB Straubing I 8 3 0 5 22:38 -16 9
4.   (SG) SV Falkenfels 8 2 0 6 20:34 -14 6
5.   RSV Parkstetten I 8 1 0 7 14:49 -35 3



!! HERBSTMEISTER !!
HERBSTRUNDE E1 2021

 

 

l. Verein Sp. G U V Torv. Tordiff. Pkt.
1.   FC Aiterhofen I 6 6 0 0 72:11 61 18
2.   FC Alburg I 6 5 0 1 51:20 31 15
3.   (SG) DJK SV Leiblfing I 6 3 1 2 25:21 4 10
4.   (SG) FC Strasskirchen 6 3 0 3 19:16 3 9
5.   RSV Ittling I 6 2 1 3 30:41 -11 7
6.   TSV Oberschneiding 6 1 0 5 17:38 -21 3
7.   FSV 1926 Straubing 6 0 0 6 10:77 -67 0

 

 

 


Keine Aufstellungen eingetragen!


IMPRESSUM