| |
| Geburtstage: Agrisan Andrei Catalin. 13:00 | D2-Junioren | | SG Moosthenning - JFG Straubinger Land 1:2 | | Ort: Moosthenning |
| 14:15 | C2-Junioren | | SG Neukirchen/Degernbach - JFG Straubinger Land 1:2 | | Ort: Sportplatz Degernbach |
| 15:45 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Donau-Wald 5:1 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 17:00 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG Motzing/Rain 4:3 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| Geburtstage: Musa Haitham, Zwack Florian und Beinhoff Kerstin. 10:00 | AH Saisonauftaktsfrühschoppen | | AH Saisonauftaktsfrühschoppen mit Weißwurstessen und Präsentation der neuen AH-Laiberl für aktive und nicht aktive AH-Spieler und Gönner der Mannschaft.
Außerdem haben Götzmeier und Flexi noch viele weitere interessante Infos für euch. Also nicht entgehen lassen ;-) | | Ort: Goldenes Rad |
| |
|
| Geburtstage: Kattler Heike. |
| Geburtstage: Hopp Marlene, Nester Lukas und Raab Dominik. |
| Geburtstage: Weinzierl Maximilian und Wolf Stefan. |
| Geburtstage: Menacher Johannes. |
| Geburtstage: Betz Raimund. 18:00 | D2-Junioren | | SG Marklkofen - JFG Straubinger Land 2:8 | | Ort: Sportplatz Marklkofen |
| 18:00 | D1-Junioren | | JFG Kinsachkickers - JFG Straubinger Land. 5:3 | | Ort: Sportplatz Steinach |
|
|
| Geburtstage: Thalhammer Rupert. 10:00 | (F2-Junioren) FCA - VfB Straubing II | 7:2 | | |
| 11:00 | (F1-Junioren) FCA - FC Alburg | 7:2 | | |
| 13:00 | (E1-Junioren) FCA - DJK Rattenberg | 5:3 | | |
| 14:15 | C2-Junioren | | JFG Straubinger Land - FC Alburg 3:3 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 14:15 | C1-Junioren | | SG Ascha - JFG Straubinger Land 3:1 | | Ort: Sportplatz Ascha |
| 15:45 | A-Junioren | | SG Aufhausen/Eichendorf - JFG Straubinger Land 0:5 | | Ort: Sportplatz Eichendorf |
|
|
| Geburtstage: Schüßler Ben und Pielmaier Florian. 10:30 | B1-Junioren | | SG Schaufling - JFG Straubinger Land 2:3 | | Ort: Sportplatz Schaufling |
| | | 17:00 | B2-Junioren | | SG Haibach - JFG Straubinger Land 3:2 | | Ort: Sportplatz Haibach |
|
|
| Geburtstage: Fakhreddine Marcel. |
| Geburtstage: Kronschnabel Thomas. |
| |
| Geburtstage: Gruber Pia. |
| Geburtstage: Datzer Christian, Helbig Elisabeth, Satorius Fabian und Graßl Leopold. 17:00 | (F2-Junioren) DJK SB Straubing II - FCA | 8:8 | | |
| 18:00 | D2-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG Teisbach/Loiching 4:4 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 18:00 | D1-Junioren | | SV Winzer - JFG Straubinger Land 0:9 | | Ort: Sportplatz Winzer |
|
|
| 11:00 | (F1-Junioren) FCA - DJK Rattenberg | 17:1 | | | | (Spielort: Aiterhofen) |
| 13:00 | (E1-Junioren) ASV Degernbach - FCA | 1:3 | | |
| 14:15 | C2-Junioren | | SG Rain/Motzing - JFG Straubinger Land 1:1 | | Ort: Sportplatz Rain |
| 15:45 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG Natternberg 3:1 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 15:45 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - DJK Straubing. 3:0 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| 10:30 | B1-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Gäuboden-Süd 4:0 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 10:30 | B2-Junioren | | JFG Straubinger Land - FC Alburg 1:8 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| |
|
| Geburtstage: Janek Thomas, von Glas Konstantin und Zobundija Jan. |
| Geburtstage: Uttendorfer Maximilian und Hoffmann Lukas. |
| Geburtstage: Kuchler Jonas, Karl Alfred und Vielreicher Simon. |
| Geburtstage: Röhrl Erich, Naber Maximilian und Hubauer Susanne. |
| Geburtstage: Ließ Thorsten. 18:00 | D2-Junioren | | SG Harburg - JFG Straubinger Land 0:1 | | Ort: Sportplatz Harburg |
| 18:00 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SpVgg Deggendorf II 0:3 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| Geburtstage: Reh Regina, Griesbauer Alfons, Groß Philipp und Stahl Dominik. 10:00 | (F2-Junioren) FCA - RSV Ittling II | 3:9 | | |
| 12:00 | (G-Junioren) FCA - SG Metten-Egg | 5:1 | | | | (3x Adrian, 2x Max, Spielort: FC Aiterhofen Sportplatz) |
| 13:00 | (E1-Junioren) FCA - SV Zinzenzell | 8:2 | | |
| 13:00 | C1-Junioren | | FC Künzing - JFG Straubinger Land 2:1 | | Ort: Sportplatz Künzing |
| 15:45 | A-Junioren | | JFG Isardreieck - JFG Straubinger Land 1:3 | | Ort: Sportplatz Aholming |
|
|
| Geburtstage: Schneider Josef. 10:30 | B2-Junioren | | SG Rattenberg - JFG Straubinger Land 8:0 | | Ort: Sportplatz Rattenberg |
| 13:00 | (2.Mannschaft) Spvgg 62 Straubing II - FCA | 2:2 | | |
| 15:00 | (1.Mannschaft) SpVgg Straubing - FCA | 1:0 | | |
| 17:00 | B1-Junioren | | SG Rain/Motzing - JFG Straubinger Land. 2:2 | | Ort: Sportplatz Rain |
|
|
| Geburtstage: Kainz Severin und Reisinger Max. |
| 17:30 | (F1-Junioren) FCA - (SG) SC Rain | 3:3 | | | | (Spielort: Aiterhofen) |
|
|
| Geburtstage: Graßl Jonathan, Klug Uwe und Zwack Tobias. 18:00 | (F1-Junioren) DJK SB Straubing - FCA | 4:3 | | |
|
|
| Geburtstage: Altmann Monika und Geier Kilian. |
| 18:00 | D1-Junioren | | SG Edenstetten - JFG Straubinger Land 1:2 | | Ort: Sportplatz Edenstetten |
| 18:00 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SV Deggenau 2:2 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Reh Marie. 10:00 | (F2-Junioren) (SG) SC Rain II - FCA | 3:5 | | |
| 11:00 | (G-Junioren) TSV Oberschneiding - FCA | 3:4 | | | | (2xadrian,2xmax, Spielort: Oberschneiding Sportplatz) |
| 14:00 | B1-Junioren | | JFG Straubinger Land - FC Dingolfing 1:3 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 14:15 | C2-Junioren | | SG Zinzenzell/Wiesenfelden - JFG Straubinger Land 0:1 | | Ort: Sportplatz Wiesenfelden |
| 17:00 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - SpVgg Niederalteich 1:0 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 18:00 | (AH) FCA - SV Mengkofen | 0:1 | | | | (Spielort: Aiterhofen) |
|
|