| Geburtstage: Dietl Andrea, Dünstl Tobias und Altschäffel Max. 14:00 | C1-Junioren | | DJK Straubing - JFG Straubinger Land. 0:8 | | Ort: Sportplatz DJK Straubing |
| 15:30 | A-Junioren | | SG Motzing/Rain - JFG Straubinger Land. 4:0 | | Ort: Sportplatz Rain |
| | |
|
| Geburtstage: Engl Lea, Forster Thomas, Kölnberger Elisabeth, Velk Emil und Yildiz Özgür. 10:30 | B1-Junioren | | SV Deggenau - JFG Straubinger Land I 1:4 | | Ort: Sportplatz Deggenau |
| 10:30 | B2-Junioren | | TSV Aschenau - JFG Straubinger Land 4:4 | | Ort: Sportplatz Aschenau |
|
|
| Geburtstage: Schmid Michael. 15:00 | A-Junioren | | SG Osterhofen - JFG Straubinger Land 3:1 | | Ort: Sportplatz Aicha an der Donau |
| 17:00 | D3-Junioren | | SG Post/Kagers - JFG Straubinger Land. 8:0 | | Ort: Sportplatz Kagers |
|
|
| Geburtstage: Auer Thomas, Rosenauer Günter, Strobl Stefan, Ehlers Elias und Csüg Casian. |
| |
| Geburtstage: Buchleitner Jakob. 18:00 | (E1-Junioren) RSV Ittling I - FCA | 19:2 | | |
|
|
| Geburtstage: Spanfellner Tobias. 17:00 | D2-Junioren | | JFG Straubinger Land II - JFG Isardreieck. 2:3 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 17:00 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SpVgg Plattling. 1:1 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 17:00 | D3-Junioren | | JFG Straubinger Land - FC Straubing. 0:7 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 18:30 | Senioren | | Training für erste und zweite Mannschaft; anschl. Spielerversammlung im Vereinsheim | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Oszinda Gerhard sen.. 10:00 | (G-Junioren) FCA - TSV Oberschneiding | 6:2 | | | | (4xNico, 2xMax, Spielort: Aiterhofen) |
| 11:00 | (F1-Junioren) FCA - TSV Oberschneiding | 7:1 | | |
| 14:00 | C2-Junioren | | RSV Parkstetten - JFG Straubinger Land 10:1 | | Ort: Sportplatz Parkstetten |
| 14:15 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - TSV Aschenau 8:3 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 15:30 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - FC Künzing 5:3 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 17:00 | (AH) FSV Straubing - FCA | 0:1 | | | | (Spielort: FSV Straubing) |
|
|
| Geburtstage: Pröbstl Daniel. 10:30 | B2-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG Zinzenzell 3:1 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| | | 15:00 | B1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG Rain/Motzing 2:6 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| Geburtstage: Leibl Kilian, Metzner Anton und Hamammi Jalal. |
| Geburtstage: Hinne Sven. 17:30 | (F1-Junioren) VfB Straubing - FCA | 4:7 | | |
|
|
| Geburtstage: Maier Nico, Kölnberger Laura, Haslbeck Maximilian und Haslbeck Dominik. 17:15 | (G-Junioren) VFB Straubing - FCA | 2:2 | | | | (2xNico, Spielort: VFB straubing ) |
| 19:00 | (AH) SV Perkam - FCA | 1:1 | | | | (Spielort: Sportplatz Perkam) |
| 19:00 | A-Junioren | | SpVgg Niederalteich - JFG Straubinger Land (Kreispokal) | | Ort: Sportplatz Niederalteich |
|
|
| 18:00 | (E1-Junioren) DJK SB Straubing - FCA | 12:2 | | |
|
|
| Geburtstage: Schneider Maximilian. 17:00 | D2-Junioren | | SG Konzell/Rattenberg - JFG Straubinger Land II 0:4 |
| 17:00 | D1-Junioren | | SpVgg GW Deggendorf II - JFG Straubinger Land 5:1 | | Ort: Sportplatz Deggendorf |
| 17:00 | D3-Junioren | | FC Alburg II - JFG Straubinger Land 0:3 | | Ort: Sportplatz Alburg |
|
|
| 11:00 | (F1-Junioren) DJK SV Leiblfing - FCA | 2:7 | | |
| 14:00 | C1-Junioren | | SG Edenstetten - JFG Straubinger Land. 1:5 | | Ort: Sportplatz Edenstetten |
| 14:00 | C2-Junioren | | JFG Straubinger Land - WSV St. Englmar. 2:3 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 15:30 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Donau-Wald. 2:2 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Griesbauer Susanne. 10:30 | B1-Junioren | | FC Künzing - JFG Straubinger Land I 5:0 | | Ort: Sportplatz Künzing |
| | | 17:00 | B2-Junioren | | SG Elisabethszell - JFG Straubinger Land 6:0 | | Ort: Sportplatz Elisabethszell |
|
|
| Geburtstage: Zitzelsberger Elfriede und Ikanovic Adis. |
| |
| Geburtstage: Eichinger Andreas und Schneider Roland. |
| Geburtstage: Heimerl Hans. |
| Geburtstage: Klebensberger Robert, Knauerhase Horst und Kravets Nikita. 17:00 | D2-Junioren | | JFG Straubinger Land II - SV Ascha. 3:5 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 17:00 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Donau-Wald. 3:0 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 17:00 | D3-Junioren | | JFG Straubinger land - VfB Straubing. 0:6 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
|
|
| Geburtstage: Bachmann Tobias, Haller Helmut und Gierl Nico. 11:00 | (F1-Junioren) FC Alburg I - FCA | 2:5 | | |
| 11:00 | (G-Junioren) SV Perkam - FCA | 0:30 | | | | (13xMax, 4xJosef, 4xLion, 4xAdrian, 5xPhilipp, Spielort: Perkam) |
| 14:00 | C2-Junioren | | SV Mengkofen - JFG Straubinger Land. 3:0 | | Ort: Sportplatz Mengkofen |
| 14:15 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - FC Künzing. 4:0 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 15:00 | A-Junioren | | JFG Gäuboden-Süd - JFG Straubinger Land 1:7 | | Ort: Sportplatz Pilsting |
|
|
| 10:30 | B2-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG Rain/Motzing II 3:1 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| | | 15:00 | B1-Junioren | | JFG Straubinger Land I - SG Natternberg 5:2 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| |
| Geburtstage: Götzfried Radka und Boulos Kevin. 18:00 | (E1-Junioren) FCA - VfB Straubing I | 0:14 | | |
|
|
| Geburtstage: Reut Dimitrie. |
| Geburtstage: Limmer Ernst, Schäfer Daniel und Schäfer Dennis. |
| Geburtstage: Eisenreich Gerald. 17:00 | D2-Junioren | | FC Alburg - JFG Straubinger Land II. 2:1 | | Ort: Sportplatz Alburg |
| 17:00 | D1-Junioren | | DJK Straubing - JFG Straubinger Land. 1:1 | | Ort: Sportplatz DJK Straubing |
| 17:00 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Kinsachkickers II. 0:10 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
|
|
| 10:00 | (G-Junioren) FCA - FSV Straubing | 5:1 | | | | (2xNico, Adrian, Max, Lian, Spielort: Aiterhofen ) |
| 11:00 | (F1-Junioren) FCA - FSV 1926 Straubing | 20:1 | | |
| 13:00 | (E1-Junioren) (SG) Pondorf I - FCA | 6:2 | | |
| 14:00 | C1-Junioren | | SG Rain/Motzing - JFG Straubinger Land 2:2 | | Ort: Sportplatz Rain |
| 15:30 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Isardreieck 4:2 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Buchleitner Matthias. 10:30 | B1-Junioren | | SG Pankofen - JFG Straubinger Land I 0:6 | | Ort: Sportplatz Pankofen |
| 10:30 | B2-Junioren | | SG Neuhausen/Edenstetten - JFG Straubinger Land 0:4 | | Ort: Sportplatz Edenstetten |
| | |
|
| Geburtstage: Samhuber Johannes und Guggenberger Bernd. |