| Geburtstage: Albrecht Max. |
| |
| Geburtstage: Grill Ferdinand und Grüll Tim. 20:00 | Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen | | Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Vereinsheim | | Ort: Vereinsheim Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Haupt David und Wittenzellner Michael. |
| Geburtstage: Hundacker Robert. |
| |
| Geburtstage: Wagner Anna und Liebl Antonia. |
| Geburtstage: Schneider Stefan und Götzfried Michael. |
| Geburtstage: Schmid Bastian und Gritsch Josefine. |
| 17:00 | D2-Junioren | | SG SpVgg Stephansposching - JFG Straubinger Land 1:7 | | Ort: Sportplatz Stephansposching |
|
|
| Geburtstage: Schult Luca. 14:15 | C1-Junioren | | SG FSV Straubing - JFG Straubinger Land 4:3 | | Ort: Sportplatz FSV Straubing |
| 15:30 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - 1. FC Passau 3:0 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 15:45 | A-Junioren | | SG SV Pankofen - JFG Straubinger Land 2:3 | | Ort: Sportplatz Pankofen |
|
|
| Geburtstage: Haberkorn Leni. |
| Geburtstage: Haller Lukas, Rohrmeier Amelie und Rohrmeier Hanna. |
| Geburtstage: Wolf Peter. |
| Geburtstage: Baumgärtner Stefan und Huertas Daniel. 18:00 | D3-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SC Rain 5:0 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| |
| Geburtstage: Denk David. 17:00 | D2-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG TSV Mitterfels 0:0 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 17:00 | D3-Junioren | | RSV Parkstetten - JFG Straubinger Land 2:2 | | Ort: Sportplatz Parkstetten |
|
|
| Geburtstage: Krä Manfred. 10:00 | F1-Junioren | | SV Salching - FC Aiterhofen 2:3 | | Ort: Sportplatz Salching |
| 13:00 | E1-Junioren | | FC Alburg - FC Aiterhofen 3:9 | | Ort: Sportplatz Alburg |
| 13:00 | D1-Junioren | | TSV Waldkirchen - JFG Straubinger Land 0:3 | | Ort: Sportplatz Waldkirchen |
| 13:00 | E2-Junioren | | FC Aiterhofen - RSV Parkstetten 9:1 | | Ort: Sportplatz Parkstetten |
| 14:00 | C2-Junioren | | SG FC Straßkirchen - JFG Straubinger Land II 7:0 | | Ort: Sportplatz Straßkirchen |
| 14:15 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Zwieseler Winkel 8:0 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 16:00 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SV Salching 0:3 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
|
|
| Geburtstage: Gebhardt Werner. |
| |
| Geburtstage: Engel Johann, Sagstetter Manfred und Steiner Marvin. |
| 18:00 | C2-Junioren | | JFG Straubinger Land II - SG SV Zinzenzell
0:5 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 18:00 | F2-Junioren | | SG Post/Kagers II - FC Aiterhofen II 7:0 | | Ort: Sportplatz Post SR |
|
|
| Geburtstage: Buchner Florian, Seitner Max und Metzner Ron. |
| Geburtstage: Guggenberger Susanne und Jähn Philipp. 17:00 | D2-Junioren | | SG SpVgg Pondorf - JFG Straubinger Land 3:0 | | Ort: Sportplatz Pondorf |
| 17:00 | D3-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG Post/Kagers 1:1 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| Geburtstage: Binder Tobias, Dykiert Barbara, Karpfinger Peter und Schulz Sebastian. 10:30 | D1-Junioren | | SV Schalding-Heining - JFG Straubinger Land 2:4 | | Ort: Sportplatz Schalding |
| 11:00 | F1-Junioren | | FC Aiterhofen - FC Alburg 1:7 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 13:00 | E2-Junioren | | SG SC Kirchroth - FC Aiterhofen -:- | | Ort: Sportplatz Kirchroth |
| 14:15 | C1-Junioren | | SG SV Lalling - JFG Straubinger Land 2:2 | | Ort: Sportplatz Lalling |
| 16:00 | A-Junioren | | SG TSV Natternberg - FC Aiterhofen 8:3 | | Ort: Sportplatz Natternberg |
| 18:00 | C2-Junioren | | JFG Donau-Wald II - JFG Straubinger Land II 3:1 | | Ort: Sportplatz Niederwinkling |
|
|
| Geburtstage: Ebner Anni. |
| Geburtstage: Frischhut Robert. |
| 18:00 | F2-Junioren | | FC Aiterhofen II - SG SpVgg Hankofen II | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Röhrl Theresa und Strohmeier Felix. 17:30 | E1-Junioren | | FC Aiterhofen - TSV Oberschneiding 17:2 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| 19:00 | Senioren | | Training für die erste und zweite Mannschaft | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|