| Geburtstage: Dietl Andrea, Dünstl Tobias und Altschäffel Max. 17:00 | D3-Junioren | | SG Konzell - JFG Straubinger Land III 0:2 | | Ort: Sportplatz Konzell |
| 17:00 | E2-Junioren | | FC Aiterhofen - DJK Leiblfing 3:2 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Engl Lea, Forster Thomas, Kölnberger Elisabeth, Velk Emil und Yildiz Özgür. 11:00 | F1-Junioren | | SG SV Motzing - FC Aiterhofen 0:6 | | Ort: Sportplatz Motzing |
| 13:30 | C2-Junioren | | JFG Straubinger Land II - FC Alburg 0:5 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 14:00 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SpVgg Plattling 1:2 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 15:30 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SpVgg GW Deggendorf 1:2 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 16:00 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG FSV Straubing 0:2 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
|
|
| Geburtstage: Schmid Michael und Roth Moritz. |
| Geburtstage: Auer Thomas, Rosenauer Günter, Strobl Stefan, Ehlers Elias, Vogel Jannick und Csüg Casian. 17:30 | E2-Junioren | | SG SC Kirchroth II - FC Aiterhofen II 3:5 | | Ort: Sportplatz Kirchroth |
|
|
| 18:00 | E1-Junioren | | SG DJK Leiblfing - FC Aiterhofen 2:11 | | Ort: Sportplatz Salching |
|
|
| Geburtstage: Buchleitner Jakob. 18:00 | D1-Junioren | | SG ASV Degernbach-JFG Straubinger Land 0:8 (Kreispokal) | | Ort: Sportplatz Hunderdorf |
|
|
| Geburtstage: Spanfellner Tobias. |
| Geburtstage: Oszinda Gerhard sen.. 17:00 | D1-Junioren | | JFG Kinsachkickers - JFG Straubinger Land 1:1 | | Ort: Sportplatz Steinach |
| 17:00 | D3-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG DJK Leiblfing 4:2 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| Geburtstage: Pröbstl Daniel. 11:00 | F1-Junioren | | FC Aiterhofen - RSV Ittling 0:5 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 13:00 | E1-Junioren | | FC Aiterhofen - SG FC Straßkirchen 4:0 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 13:00 | E2-Junioren | | SG SV Motzing - FC Aiterhofen 0:6 | | Ort: Sportplatz Aholfing |
| 14:15 | C2-Junioren | | SG Hunderdorf/St. Englmar - JFG Straubinger Land II 1:4 | | Ort: Sportplatz St. Englmar |
| 17:00 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Donau-Wald 1:1 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
|
|
| Geburtstage: Leibl Kilian, Metzner Anton und Hamammi Jalal. |
| Geburtstage: Hinne Sven. 17:00 | F2-Junioren | | FC Alburg III - FC Aiterhofen II 4:2 | | Ort: Sportplatz Alburg |
|
|
| Geburtstage: Maier Nico, Kölnberger Laura, Haslbeck Maximilian und Haslbeck Dominik. |
| |
| Geburtstage: Jell Günther und Schneider Maximilian. |
| 17:00 | E2-Junioren | | FC Aiterhofen - FC Alburg 5:2 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 17:00 | D2-Junioren | | JFG Straubinger Land - FC Alburg 4:4 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 17:00 | D3-Junioren | | SV Salching - JFG Straubinger Land 0:1 | | Ort: Sportplatz Salching |
|
|
| Geburtstage: Griesbauer Susanne. 11:00 | F1-Junioren | | SG SpVgg Hankofen - FC Aiterhofen 0:1 | | Ort: Sportplatz Hankofen |
| 13:00 | E1-Junioren | | FSV Straubing - FC Aiterhofen 1:22 | | Ort: Sportplatz FSV Straubing |
| 13:30 | C2-Junioren | | JFG Straubinger Land II - SG TSV Stallwang 0:3 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 14:00 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG FSV Straubing 2:1 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 15:30 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SV Pocking 4:2 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 17:00 | A-Junioren | | JFG Isardreieck - JFG Straubinger Land 0:2 | | Ort: Sportplatz Oberpöring |
|
|
| Geburtstage: Zitzelsberger Elfriede und Ikanovic Adis. 11:00 | D2-Junioren | | JFG Straubinger Land - DJK Straubing 1:1 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
|
|
| |
| Geburtstage: Eichinger Andreas und Schneider Roland. |
| Geburtstage: Heimerl Hans. 18:00 | D2-Junioren | | SG DJK Leiblfing - JFG Straubinger Land | | Ort: Sportplatz Leiblfing |
|
|
| Geburtstage: Kern Anton, Klebensberger Robert, Knauerhase Horst und Kravets Nikita. |
| Geburtstage: Bachmann Tobias, Haller Helmut und Gierl Nico. 17:00 | D2-Junioren | | SG SV Perkam - JFG Straubinger Land 3:0 | | Ort: Sportplatz Perkam |
| 17:00 | D3-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG FC Straßkirchen 0:1 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| 13:00 | E2-Junioren | | FC Aiterhofen - SC Rain 15:0 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 14:15 | C2-Junioren | | SG SC Rain - JFG Straubinger Land II 5:0 | | Ort: Sportplatz Rain |
| 15:00 | C1-Junioren | | JFG Zwieseler Winkel - JFG Straubinger Land 1:5 | | Ort: Sportplatz Lindberg |
| 16:00 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SV Motzing 3:4 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 17:00 | D1-Junioren | | JFG Unterer Donauwald - JFG Straubinger Land 1:7 | | Ort: Sportplatz Hauzenberg |
|
|
| |
| Geburtstage: Götzfried Radka und Boulos Kevin. |
| Geburtstage: Reut Dimitrie. |
| Geburtstage: Limmer Ernst, Schäfer Daniel und Schäfer Dennis. |
| Geburtstage: Eisenreich Gerald. |
| |
| Geburtstage: Buchleitner Matthias. 11:00 | F1-Junioren | | FC Aiterhofen - TSV Oberschneiding 3:0 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 11:00 | F2-Junioren | | FC Aiterhofen II - SC Rain I 0:3 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 12:00 | E2-Junioren | | FC Aiterhofen -VfB Straubing 7:3 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 13:00 | E1-Junioren | | FC Aiterhofen - RSV Ittling 9:3 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 14:00 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SV Lalling 1:1 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
|
|
| Geburtstage: Samhuber Johannes und Guggenberger Bernd. |