| 11:00 | C1-Junioren | | SG SV Schöfweg - JFG Straubinger Land (Verbandspokal) 1-5 | | Ort: Sportplatz Schöfweg |
| 13:00 | (2.Mannschaft) FCA - TSV Stallwang | 0:3 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
| 15:00 | (1.Mannschaft) FCA - TSV Stallwang | 4:2 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
|
|
| Geburtstage: Agrisan Andrei Catalin. |
| Geburtstage: Musa Haitham, Zwack Florian und Beinhoff Kerstin. |
| Geburtstage: Kattler Heike. 18:00 | C2-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SpVgg Pondorf 4-1 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| Geburtstage: Hopp Marlene, Nester Lukas und Raab Dominik. 17:30 | D3-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SV Kollnburg 5-2 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
|
|
| Geburtstage: Weinzierl Maximilian und Wolf Stefan. 10:30 | C2-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SpVgg Osterhofen 7-1 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 13:00 | (E1-Junioren) SG SpVgg Hankofen - FCA | 1:4 | | | | (Spielort: Sportplatz Leiblfing) |
| 14:30 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - VfB Passau-Grubweg 4-0 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 16:00 | A-Junioren | | SV Neukirchen - JFG Straubinger Land 1-4 | | Ort: Sportplatz Neukirchen |
|
|
| Geburtstage: Menacher Johannes. 10:30 | B1-Junioren | | JFG Isardreieck - JFG Straubinger Land 4-2 | | Ort: Sportplatz Wallerfing |
| 10:30 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SV Pocking 2-1 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 13:00 | (2.Mannschaft) DJK Leiblfing - FCA | 1:1 | | | | (Spielort: Sportplatz Leiblfing) |
| 15:00 | (1.Mannschaft) DJK Leiblfing - FCA | 4:3 | | | | (Spielort: Sportplatz Leiblfing) |
|
|
| Geburtstage: Betz Raimund. |
| Geburtstage: Thalhammer Rupert. |
| Geburtstage: Schüßler Ben und Pielmaier Florian. 17:30 | (F1-Junioren) FCA - VfB Straubing | 1:7 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
|
|
| Geburtstage: Fakhreddine Marcel. |
| Geburtstage: Kronschnabel Thomas. 16:00 | D2-Junioren | | FC Alburg II - JFG Straubinger Land | | Ort: Sportplatz Alburg |
| 18:15 | D1-Junioren | | FC Alburg - JFG Straubinger Land (Kreispokal) | | Ort: Sportplatz Alburg |
|
|
| 10:00 | (Mädchen) TSV Stallwang - FCA | 2:4 | | | | (MINIS; Minifußball (3 vs. 3), Spielort: Stallwang) |
| 10:30 | C1-Junioren | | SG TSV Waldkirchen - JFG Straubinger Land 0-3 | | Ort: Sportplatz Waldkirchen |
| 11:00 | (F1-Junioren) TSV Oberalteich - FCA | 10:1 | | | | (Spielort: Sportplatz TSV Bogen) |
| 11:00 | D1-Junioren | | JFG Unterer Donauwald - JFG Straubinger Land 0-1 | | Ort: Sportplatz Thyrnau/Kellberg |
| 16:00 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG DJK Leiblfing 3-2 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 18:30 | D2-Junioren | | 1 FC Passau II - JFG Straubinger Land 4-2 | | Ort: Sportplatz FC Passau |
|
|
| Geburtstage: Gruber Pia. 10:30 | B1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG SC Rain 7-0 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
| 13:00 | (2.Mannschaft) FCA - SV Salching | 2:2 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
| 15:00 | (1.Mannschaft) FCA - SV Salching | 3:0 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
|
|
| Geburtstage: Datzer Christian, Helbig Elisabeth, Satorius Fabian und Graßl Leopold. |
| |
| |
| Geburtstage: Janek Thomas, von Glas Konstantin und Zobundija Jan. 18:00 | (E1-Junioren) FCA - SV Salching | 1:2 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
| 19:00 | Senioren | | Training der ersten und zweiten Mannschaft | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Uttendorfer Maximilian und Hoffmann Lukas. 17:00 | D3-Junioren | | JFG Straubinger Land - SG TSV Mitterfels 1-7 | | Ort: Sportplatz Oberschneiding |
| 17:00 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - SSV Eggenfelden 1-0 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 17:30 | D2-Junioren | | SV Salching - JFG Straubinger Land 1-0 | | Ort: Sportplatz Salching |
| 18:00 | C1-Junioren | | JFG Straubinger Land - JFG Befreiungshalle Kelheim 2-0 | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Kuchler Jonas, Karl Alfred und Vielreicher Simon. 13:00 | (E1-Junioren) DJK Straubing - FCA | 3:1 | | | | (Spielort: Sportplatz DJK Straubing) |
| 13:00 | A-Junioren | | JFG Kinsachkickers II - JFG Straubinger Land 1-3 | | Ort: Sportplatz VfB Straubing |
| 14:30 | C2-Junioren | | SG FC Gergweis - JFG Straubinger Land 0-8 | | Ort: Sportplatz Gergweis |
|
|
| Geburtstage: Röhrl Erich, Naber Maximilian und Hubauer Susanne. 10:30 | C1-Junioren | | SV Schalding-Heining - JFG Straubinger Land (Halbfinale Baupokal) 1-2 | | Ort: Sportplatz Schalding |
| 13:00 | (2.Mannschaft) SC Rain - FCA | 6:0 | | | | (Spielort: Sportplatz Rain) |
| 15:00 | (1.Mannschaft) SC Rain - FCA | 4:1 | | | | (Spielort: Sportplatz Rain) |
|
|
| Geburtstage: Ließ Thorsten. |
| Geburtstage: Reh Regina, Griesbauer Alfons, Groß Philipp und Stahl Dominik. 19:00 | Senioren | | Training der ersten und zweiten Mannschaft | | Ort: Sportplatz Aiterhofen |
|
|
| Geburtstage: Schneider Josef. 18:30 | C1-Junioren | | JFG Kinsachkickers - JFG Straubinger Land (Finale Baupokal) 4-3 n.E. | | Ort: Sportplatz Bogen |
|
|
| Geburtstage: Kainz Severin und Reisinger Max. 20:30 | Vereinsheim Aiterhofen | | Jahreshauptversammlung des FC Aiterhofen | | Ort: Vereinsheim Aiterhofen |
|
|
| 17:00 | D2-Junioren | | JFG Straubinger Land - SV Ascha 1-0 | | Ort: Sportplatz Ittling |
| 17:00 | D3-Junioren | | SG DJK Rattenberg - JFG Straubinger Land 3-1 | | Ort: Sportplatz St. Englmar |
| 18:15 | D1-Junioren | | JFG Straubinger Land - VFB Passau-Grubweg 1-1 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| Geburtstage: Graßl Jonathan, Klug Uwe und Zwack Tobias. 11:00 | (F1-Junioren) FCA - FC Alburg | 0:2 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
| 16:00 | A-Junioren | | JFG Straubinger Land - SV Neuhausen 4-0 | | Ort: Sportplatz Ittling |
|
|
| Geburtstage: Altmann Monika und Geier Kilian. 10:30 | B1-Junioren | | SG SpVgg Niederalteich - JFG Straubinger Land 0-9 | | Ort: Sportplatz Niederalteich |
| 11:00 | C2-Junioren | | SV Pocking - JFG Straubinger Land 4-1 | | Ort: Sportplatz Pocking |
| 13:00 | (2.Mannschaft) FCA - SV Motzing | 1:4 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
| 13:30 | C1-Junioren | | 1. FC Passau - JFG Straubinger Land 2-2 | | Ort: Sportplatz FC Passau |
| 15:00 | (1.Mannschaft) FCA - SV Motzing | 1:5 | | | | (Spielort: Sportplatz Aiterhofen) |
|
|
| |
| Geburtstage: Reh Marie. |